f3038036f77b4a839618642334870ee2

更新时间:   试题数量:   购买人数:   提供作者:

有效期: 个月

章节介绍: 共有个章节

收藏
搜索
题库预览
缴费起止年月 | 企业职工基本养老保险 | 机关事业单位基本养老保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 职业年金 | 缴费单位名称 ---|---|---|---|---|---|--- | 实缴月数 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 实缴月数 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 实缴月数 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 实缴月数 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 实缴月数 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 201407-201407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3689 | - | 55.34 | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201407-201407 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2213 | 22.13 | 44.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201408-201408 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2213 | 22.13 | 44.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201408-201408 | 1 | 10453 | 836.24 | 2090.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201408-201408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3689 | - | 55.34 | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201409-201409 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2213 | 22.13 | 44.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201409-201409 | 1 | 10453 | 836.24 | 2090.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201409-201409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3689 | - | 55.34 | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201410-201410 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2213 | 22.13 | 44.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201410-201410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3689 | - | 55.34 | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201410-201411 | 2 | 20906 | 1672.48 | 4181.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201411-201411 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2213 | 22.13 | 44.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201411-201411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3689 | - | 55.34 | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201412-201412 | 1 | 10453 | 836.24 | 2090.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201412-201412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3689 | - | 55.34 | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201412-201412 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2213 | 22.13 | 44.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 【缺少答案,请补充】(含图)
缴费起止年月 | 企业职工基本养老保险 | 机关事业单位基本养老保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 职业年金 | 缴费单位名称 ---|---|---|---|---|---|--- | 实缴月数 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 实缴月数 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 实缴月数 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 实缴月数 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 实缴月数 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 201501-201501 | 1 | 11959 | 956.72 | 2391.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201501-201501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11959 | - | 179.39 | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201501-201501 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2510 | 25.1 | 50.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201502-201502 | 1 | 11959 | 956.72 | 2391.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201502-201502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11959 | - | 179.39 | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201502-201502 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2510 | 25.1 | 50.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201503-201504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 23918 | - | 358.78 | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201503-201505 | 1 | 11959 | 956.72 | 2391.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201503-201505 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2510 | 12.55 | 37.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201504-201504 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2510 | 12.55 | 37.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201504-201505 | 2 | 23918 | 1913.44 | 4783.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201505-201505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 23918 | - | 358.78 | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201505-201505 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2510 | 12.55 | 37.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201506-201506 | 1 | 11959 | 956.72 | 2391.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201506-201506 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2510 | 12.55 | 37.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201507-201507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11959 | - | 179.39 | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 【缺少答案,请补充】(含图)
缴费起止年月 | 企业职工基本养老保险 | 机关事业单位基本养老保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 职业年金 | 缴费单位名称 ---|---|---|---|---|---|--- | 实缴月数 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 实缴月数 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 实缴月数 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 实缴月数 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 实缴月数 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 201507-201507 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2510 | 12.55 | 37.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201507-201507 | 1 | 11959 | 956.72 | 2391.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201508-201508 | 1 | 11959 | 956.72 | 2391.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201508-201508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11959 | - | 179.39 | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201508-201508 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2510 | 12.55 | 37.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201509-201509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11959 | - | 179.39 | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201509-201509 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2510 | 12.55 | 37.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201509-201509 | 1 | 11959 | 956.72 | 2391.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201510-201510 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2510 | 12.55 | 37.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201510-201510 | 1 | 11959 | 956.72 | 2391.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201511-201511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 23918 | - | 215.26 | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201511-201511 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2510 | 12.55 | 37.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201511-201511 | 1 | 11959 | 956.72 | 2391.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201512-201512 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2510 | 12.55 | 37.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201512-201512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11959 | - | 107.63 | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201512-201512 | 1 | 11959 | 956.72 | 2391.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 【缺少答案,请补充】(含图)
缴费起止年月 | 企业职工基本养老保险 | 机关事业单位基本养老保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 职业年金 | 缴费单位名称 ---|---|---|---|---|---|--- | 实缴月数 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 实缴月数 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 实缴月数 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 实缴月数 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 实缴月数 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 201601-201601 | 1 | 11213 | 897.04 | 2242.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201601-201601 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11213 | 56.07 | 168.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201601-201601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11959 | - | 107.63 | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201602-201602 | 1 | 11213 | 897.04 | 2242.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201602-201602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11959 | - | 107.63 | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201602-201602 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11213 | 56.07 | 168.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201603-201603 | 1 | 11213 | 897.04 | 2242.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201603-201603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11959 | - | 107.63 | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201603-201603 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11213 | 56.07 | 168.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201604-201604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11959 | - | 107.63 | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201604-201605 | 2 | 22426 | 1794.08 | 4485.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201604-201604 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11213 | 56.07 | 168.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201605-201605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11959 | - | 107.63 | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201605-201606 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 22426 | 112.14 | 336.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201605-201607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 22426 | - | 201.83 | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201606-201606 | 1 | 11213 | 897.04 | 2242.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 【缺少答案,请补充】(含图)
缴费起止年月 | 企业职工基本养老保险 | 机关事业单位基本养老保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 职业年金 | 缴费单位名称 ---|---|---|---|---|---|--- | 实缴月数 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 实缴月数 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 实缴月数 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 实缴月数 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 实缴月数 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 201607-201607 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11213 | 56.07 | 168.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201607-201607 | 1 | 11213 | 897.04 | 2242.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201608-201608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10467 | - | 94.2 | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201608-201608 | 1 | 11213 | 897.04 | 2242.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201608-201608 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11213 | 56.07 | 168.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201609-201610 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 22426 | 112.14 | 336.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201609-201609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10467 | - | 94.2 | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201609-201609 | 1 | 11213 | 897.04 | 2242.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201610-201610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20934 | - | 188.4 | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201610-201610 | 1 | 11213 | 897.04 | 2242.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201611-201611 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11213 | 56.07 | 168.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201611-201611 | 1 | 11213 | 897.04 | 2242.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201612-201612 | 1 | 11213 | 897.04 | 2242.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201612-201612 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11213 | 56.07 | 112.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201612-201612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10467 | - | 94.2 | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201701-201701 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10625 | 53.13 | 53.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 【缺少答案,请补充】(含图)
缴费起止年月 | 企业职工基本养老保险 (实缴月数, 缴费基数, 个人缴纳, 单位缴纳) | 机关事业单位基本养老保险 (实缴月数, 缴费基数, 个人缴纳, 单位缴纳) | 失业保险 (实缴月数, 缴费基数, 个人缴纳, 单位缴纳) | 工伤保险 (实缴月数, 缴费基数, 个人缴纳, 单位缴纳) | 职业年金 (实缴月数, 缴费基数, 个人缴纳, 单位缴纳) | 缴费单位名称 ---|---|---|---|---|---|--- 201607-201607 | - | - | - | - | 1 | 1121.3 | 56.07 | 168.2 | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201607-201607 | 1 | 1121.3 | 897.04 | 2242.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201608-201608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10467 | - | 94.2 | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201608-201608 | 1 | 1121.3 | 897.04 | 2242.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201608-201608 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1121.3 | 56.07 | 168.2 | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201609-201610 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2242.6 | 112.14 | 336.4 | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201609-201609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10467 | - | 94.2 | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201609-201609 | 1 | 1121.3 | 897.04 | 2242.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201610-201611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20934 | - | 188.4 | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201610-201610 | 1 | 1121.3 | 897.04 | 2242.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201611-201611 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1121.3 | 56.07 | 168.2 | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201611-201611 | 1 | 1121.3 | 897.04 | 2242.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201612-201612 | 1 | 1121.3 | 897.04 | 2242.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201612-201612 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1121.3 | 56.07 | 112.13 | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201612-201612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10467 | - | 94.2 | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201701-201701 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1062.5 | 53.13 | 53.13 | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 【缺少答案,请补充】(含图)
缴费起止年月 | 企业职工基本养老保险 (实缴月数, 缴费基数, 个人缴纳, 单位缴纳) | 机关事业单位基本养老保险 (实缴月数, 缴费基数, 个人缴纳, 单位缴纳) | 失业保险 (实缴月数, 缴费基数, 个人缴纳, 单位缴纳) | 工伤保险 (实缴月数, 缴费基数, 个人缴纳, 单位缴纳) | 职业年金 (实缴月数, 缴费基数, 个人缴纳, 单位缴纳) | 缴费单位名称 ---|---|---|---|---|---|--- 201701-201701 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1062.5 | - | 95.63 | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201701-201701 | 1 | 1062.5 | 850 | 2125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201702-201702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1062.5 | - | 95.63 | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201702-201702 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1062.5 | 53.13 | 53.13 | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201702-201702 | 1 | 1062.5 | 850 | 2125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201703-201703 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1062.5 | 53.13 | 53.13 | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201703-201703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1062.5 | - | 95.63 | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201703-201703 | 1 | 1062.5 | 850 | 2125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201704-201704 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1062.5 | 53.13 | 53.13 | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201704-201704 | 1 | 1062.5 | 850 | 2125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201704-201704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1062.5 | - | 95.63 | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201705-201705 | 1 | 1062.5 | 850 | 2125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201705-201705 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1062.5 | 53.13 | 53.13 | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201705-201706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21250 | - | 191.26 | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201706-201706 | 1 | 1062.5 | 850 | 2125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201706-201706 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1062.5 | 53.13 | 53.13 | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 【缺少答案,请补充】(含图)
缴费起止年月 | 企业职工基本养老保险 (实缴月数, 缴费基数, 个人缴纳, 单位缴纳) | 机关事业单位基本养老保险 (实缴月数, 缴费基数, 个人缴纳, 单位缴纳) | 失业保险 (实缴月数, 缴费基数, 个人缴纳, 单位缴纳) | 工伤保险 (实缴月数, 缴费基数, 个人缴纳, 单位缴纳) | 职业年金 (实缴月数, 缴费基数, 个人缴纳, 单位缴纳) | 缴费单位名称 ---|---|---|---|---|---|--- 201707-201707 | 1 | 1062.5 | 850 | 2125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201707-201708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21250 | - | 191.26 | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201707-201707 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1062.5 | 53.13 | 53.13 | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201708-201708 | 1 | 1062.5 | 850 | 2125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201708-201708 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1062.5 | 53.13 | 53.13 | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201709-201709 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1062.5 | 53.13 | 53.13 | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201709-201709 | 1 | 1062.5 | 850 | 2125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201709-201710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21250 | - | 191.26 | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201710-201710 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1062.5 | 53.13 | 53.13 | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201710-201710 | 1 | 1062.5 | 850 | 2125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201711-201711 | 1 | 1062.5 | 850 | 2125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201711-201711 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1062.5 | 53.13 | 53.13 | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201711-201712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21250 | - | 191.26 | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201712-201712 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1062.5 | 53.13 | 53.13 | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂(失业) 201712-201712 | 1 | 1062.5 | 850 | 2125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201801-201802 | 2 | 1934.6 | 1547.68 | 3869.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 【缺少答案,请补充】(含图)
缴费起止年月 | 企业职工基本养老保险 (实缴月数, 缴费基数, 个人缴纳, 单位缴纳) | 机关事业单位基本养老保险 (实缴月数, 缴费基数, 个人缴纳, 单位缴纳) | 失业保险 (实缴月数, 缴费基数, 个人缴纳, 单位缴纳) | 工伤保险 (实缴月数, 缴费基数, 个人缴纳, 单位缴纳) | 职业年金 (实缴月数, 缴费基数, 个人缴纳, 单位缴纳) | 缴费单位名称 ---|---|---|---|---|---|--- 201801-201801 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 967.3 | 48.37 | 48.37 | 1 | 967.3 | - | 87.06 | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201802-201803 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1934.6 | 96.74 | 96.74 | 2 | 1934.6 | - | 174.12 | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201803-201804 | 2 | 1934.6 | 1547.68 | 3869.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201804-201804 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 967.3 | 48.37 | 48.37 | 1 | 967.3 | - | 87.06 | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201805-201806 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1934.6 | 96.74 | 96.74 | 2 | 1934.6 | - | 87.06 | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201805-201805 | 1 | 967.3 | 773.84 | 1934.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201806-201807 | 2 | 1934.6 | 1547.68 | 3869.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201807-201808 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1934.6 | 96.74 | 96.74 | 2 | 1934.6 | - | 87.06 | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201808-201808 | 1 | 967.3 | 773.84 | 1934.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201809-201809 | 1 | 967.3 | 773.84 | 1934.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201809-201809 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 967.3 | 48.37 | 48.37 | 1 | 967.3 | - | 43.53 | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201810-201810 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 967.3 | 48.37 | 48.37 | 1 | 967.3 | - | 43.53 | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201810-201811 | 2 | 1934.6 | 1547.68 | 3869.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 201811-201811 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 967.3 | 48.37 | 48.37 | 1 | 967.3 | - | 43.53 | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201812-201812 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 967.3 | 48.37 | 48.37 | 1 | 967.3 | - | 43.53 | - | - | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 201812-201812 | 1 | 967.3 | 773.84 | 1934.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北方联合电力有限责任公司 【缺少答案,请补充】(含图)
